
Charmante maison "basse énergie" avec deux terrasses, jardin privatif et emplacements de parking
Sise à la limite des charmants villages de Bousval et de Baisy-Thy, dans une résidence dénommée "Le Relais Postal", cette habitation entièrement rénovée vous séduira par son mélange d'ancien (ancienne ferme réhabilitée, voussettes en briques, etc.) et de neuf (chauffage en autarcie (géothermie, panneaux photovoltaïques pour pompe à chaleur) ventilation mécanique, certificat Peb classe A), le tout dans un cadre enchanteur (80 ares en copropriété et zone Natura 2000 jouxtant la propriété). Elle se compose au rez-de-chaussée d'un hall (7 m²), d'un w-c avec lave-mains (1 m²), d'une buanderie (3 m²), d'un lumineux living (37 m²) avec accès terrasses et coin cuisine. La cuisine (10 m²) étant équipée d'un meuble-évier, de taques vitrocéramiques, four, hotte, frigo/congélateur et lave-vaisselle.
A l'étage, un hall de nuit (6 m²) dessert trois chambres (17- 14 - 11 m²) de belle taille, un w-c (1 m²), une salle de bain (5 m²) avec baignoire, double lavabos et sèche-serviettes ainsi qu'une salle de douche (3 m²).
Sous les combles, le bien dispose d'un grenier bien utile pour le stockage/rangement - Certificat PEB Classe A (consommation en chauffage ultra faible) - DV (pvc) - orientation Arrière plein Sud - jardin en copropriété en plus du jardin privatif - Local vélo (commun) - A proximité des écoles (maternelles & primaires), crèches, moyens de transports (ligne de bus Nivelles-Ottignies et gare de Court-Saint-Etienne à 7,0 km) et commerces - Ravel (Seneffe - Louvain-la-Neuve) au bout de la rue - Libre le 01.06.2025 - à découvrir d'urgence !!
Provisions : 75 € par mois comprenant l'entretien des communs.
Chaussée Provinciale 7 - 1470 Genappe
Référence | 6775657 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salle de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 166 m² |
Surface du terrain | 186,87 m² |
Disponibilité | 01-06-2025 |
Année de construction | 1849 |
---|---|
nombre de garage | 0 |
parking intérieur | Non |
parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2023 |
Parking(s) intérieur | 0 |
Parking(s) extérieur | 2 |
nombre d'étages | 2 |
---|
accès handicapés | Non |
---|---|
cuisine | Oui |
chauffage (ind/coll) | collectif |
ascenseur | Non |
double vitrage | Oui |
chauffage | géothermie |
type de cuisine | super-équipée |
sdb | douche et bain |
double vitrage | isol. thermique |
surface bâtie | 80.4 m² |
---|---|
Nbre de toilette(s) | 2 |
nombre de sdd | 1 |
chambre 1 | 17 m² |
chambre 2 | 14 m² |
chambre 3 | 11 m² |
largeur de façade | 7.45 m |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Salle de séjour | 37 m² |
Cuisine | 10 m² |
orientation de la terrasse 1 | sud |
buanderie | Oui |
---|---|
Grenier | Oui |
affectation urbanistique | habitation |
---|---|
servitude | Oui |
destination bâtiment | privé - unifamilial + bureau |
affectation urbanistique | zone d'habitat rurale |
magasins | 1200 m |
---|---|
écoles | 1000 m |
transports en commun | 130 m |
centre sportif | 1300 m |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 2300 m |
Charges locataire | 75 € |
---|---|
garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Loué | Non |
Détails charges | entretien communs |
habité | non |
Modalités de charges | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
piscine | Non |
---|
égouts | Non |
---|---|
électricité | Oui |
eau | Oui |
châssis | pvc |
---|
Type d'environnement | campagne |
---|---|
Exposition de la façade avant | nord |
risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 | Classe A (aucune chance) |
surface de terrasse 1 | 27.57 m² |
---|
Surface (ha/a/ca) |
---|
certificat d'électricité | oui, conforme |
---|
Label PEB | A |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 60 |
Emission CO2 | 17 |
E total | 9952 |